
Materialdicken: |
| |
Edelstahl: | 0,005 mm - 6 mm | |
Aluminiumlegierungen: | 0,02 mm - 3 mm | |
Kupfer/ -legierungen: | bis 2 mm | |
Wolfram/ -legierungen: | bis 1,5 mm | |
Stegbreite/Materialdicke: | 1:4 | |
Schnittkantenneigung: | ||
Edelstahlblech 0,5 mm: | 15 µm | |
Schnittkantenrauhigkeit: | ||
bis 1 mm Edelstahl: | Ra 1,6 µm / | |
Fokusdurchmesser: | ||
Materialdicke ‹ 0,2 mm: | 25 µm - 40 µm | |
max. Werkstückgröße: | 1000 mm x 1000 mm | |
max. Rohrdurchmesser: | typ. 150 mm; Stangenmaterial 80 mm | |
typ. Datenformate: | dxf, dwg, gbr | |
Ohne Toleranzvorgaben seitens des Kunden gelten die hausinternen Toleranzvorgaben als vereinbart. Priorität für die Fertigung haben ausschließlich die vom Kunden gelieferten CAD - Daten.
| ||